Key terms
Trading hours
- Forex, metals, energy and indices: Sunday 22:00 to Friday 22:00 (UTC, winter time)
- US stocks: Monday to Friday, 09:30 to 16:00 New York time
- Crypto: 24 hours a day, 7 days a week
Current conditions
The table below is live from the platform: spread, brokerage and swap for every market you can trade.
| Market | Type | Spread (Basic) | Brokerage / lot | Swap buy | Swap sell | Max lot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSDEuro / US Dollar | Forex | 0.00015 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | Forex | 0.0002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | Forex | 0.00018 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | Forex | 0.0002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | Forex | 0.02 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | Forex | 0.0002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | Forex | 0.0002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDINRUS Dollar / Indian Rupee | Forex | 0.05 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDSGDUS Dollar / Singapore Dollar | Forex | 0.0004 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDHKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | Forex | 0.0006 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDCNHUS Dollar / Chinese Yuan | Forex | 0.002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDMXNUS Dollar / Mexican Peso | Forex | 0.006 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDZARUS Dollar / South African Rand | Forex | 0.008 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDSEKUS Dollar / Swedish Krona | Forex | 0.004 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USDNOKUS Dollar / Norwegian Krone | Forex | 0.004 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XAUUSDGold / US Dollar | Metal | 0.35 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XAGUSDSilver / US Dollar | Metal | 0.03 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XPTUSDPlatinum / US Dollar | Metal | 1.5 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XPDUSDPalladium / US Dollar | Metal | 2.5 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XCUUSDCopper / US Dollar | Metal | 0.003 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| USOILWTI Crude Oil | Energy | 0.05 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| UKOILBrent Crude Oil | Energy | 0.05 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| NATGASNatural Gas | Energy | 0.01 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| US30Dow Jones 30 | Index | 3 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| NAS100Nasdaq 100 | Index | 2 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| SPX500S&P 500 | Index | 0.8 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| US2000US Small Cap 2000 | Index | 0.6 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| JP225Japan 225 | Index | 10 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| IN50India 50 | Index | 6 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| CN50China A50 | Index | 8 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| TWIXTaiwan Index | Index | 1 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| AAPLApple | Stock | 0.06 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| MSFTMicrosoft | Stock | 0.1 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| NVDANVIDIA | Stock | 0.06 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| AMZNAmazon | Stock | 0.08 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| GOOGLAlphabet (Google) | Stock | 0.08 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| METAMeta Platforms | Stock | 0.15 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| TSLATesla | Stock | 0.15 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| NFLXNetflix | Stock | 0.3 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| AMDAMD | Stock | 0.08 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| INTCIntel | Stock | 0.03 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| JPMJPMorgan Chase | Stock | 0.1 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| VVisa | Stock | 0.1 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| KOCoca-Cola | Stock | 0.04 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| DISWalt Disney | Stock | 0.06 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| BABAAlibaba | Stock | 0.08 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| BTCUSDBitcoin / US Dollar | Crypto | 20 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| ETHUSDEthereum / US Dollar | Crypto | 1.5 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| BNBUSDBNB / US Dollar | Crypto | 0.3 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| SOLUSDSolana / US Dollar | Crypto | 0.1 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| XRPUSDXRP / US Dollar | Crypto | 0.002 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| DOGEUSDDogecoin / US Dollar | Crypto | 0.0003 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| ADAUSDCardano / US Dollar | Crypto | 0.001 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| LTCUSDLitecoin / US Dollar | Crypto | 0.15 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| TRXUSDTRON / US Dollar | Crypto | 0.0002 | None | 0.00 | 0.00 | 50000 |
| DOTUSDPolkadot / US Dollar | Crypto | 0.005 | None | 0.00 | 0.00 | 5000 |
| LINKUSDChainlink / US Dollar | Crypto | 0.01 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| AVAXUSDAvalanche / US Dollar | Crypto | 0.03 | None | 0.00 | 0.00 | 1000 |
| HBARUSDHedera / US Dollar | Crypto | 0.0003 | None | 0.00 | 0.00 | 200000 |
| SHIBUSDShiba Inu / US Dollar | Crypto | 0.00000005 | None | 0.00 | 0.00 | 99999999 |
| BCHUSDBitcoin Cash / US Dollar | Crypto | 0.3 | None | 0.00 | 0.00 | 50 |
| UNIUSDUniswap / US Dollar | Crypto | 0.01 | None | 0.00 | 0.00 | 2000 |
| NEARUSDNEAR Protocol / US Dollar | Crypto | 0.005 | None | 0.00 | 0.00 | 5000 |
| ATOMUSDCosmos / US Dollar | Crypto | 0.005 | None | 0.00 | 0.00 | 5000 |
| SUIUSDSui / US Dollar | Crypto | 0.002 | None | 0.00 | 0.00 | 20000 |
| XLMUSDStellar / US Dollar | Crypto | 0.0003 | None | 0.00 | 0.00 | 100000 |
Spreads on Standard and Premium accounts are lower. Swap in USD per lot per night (negative = charge).